Data · a universe
Universe #545 Level 36 to maturity · final well formed generation — v8.3
A universe at level 36 (at least the 12th from the Zinf) lives 68,719,476,736 Tempos from its big bang to its final well, 2^L, through 206,158,430,208 harmonics, 3·2^L, and the count law asks 5,073.68 wells of it, raised by its spin. The game drew it at 256 cells across on a desktop. Played by anonymous.
All universes · its time crystals · its nodes · its strings · timeline #829
Outcome
When its wells formed · pulses on the drawn clock, the final well at 64
Wells should come early and mergers late: that is what our universe shows and what the census condition implies. Pulses: 0 ×200.
Its stars and wells
- Stars born
- 410,795 each drawn star for 9.5
- Brown dwarfs
- — no stars: they never fuse hydrogen
- Supernovae
- 1,558
- White dwarfs · neutron stars
- 15,374 · 1,340
- Stellar wells
- 219 one for every 1,876 stars
- Metals in its gas
- 0.0136 the Sun's, 0.0134
- Wells counted
- 5,203 the law 5,073.68
- Data Matter to matter
- 5.40 4 actual dimensions
Packet Universe Data, .ud
- Id
- 4d4dcfc4676d39f13ee21e92a61d7b6c1a111bebbe9bc1353e4c1e69ec0c8f29
- File
- universe-545-4d4dcfc4.ud 2,473,102 bytes · written
- Continue it
- Open in the game · View in the player replay from the seed, or play a child
- Family
- 1 universe with this genesis 1 finished, 5,203.00 wells on average vs the law 5,073.68
- Same seed
- none yet the same seed run again would have the same id
What a packet is: the level, the genesis, the pinpoint and the rule; everything after the first pulse is replay, so the id is the seed's hash and depth is provable.
Genesis
- Level L
- 36 drawn at 256 cells across
- Generation
- — of its lineage; at least 12 from the Zinf
- Heritage f
- 1.01713 f₀ 1.01835
- Compression ⟪C⟫
- 0.9577
- Inherited spin a_f
- 0.789 from a₁ 0.138, a₂ 0.387
- Mass ratio q · θ
- 0.82 · 49°
- Axis
- 51° spin coupling 0.00
- Null mass ratio
- 1
- Dilation depth s
- 2.53 × 10¹¹ 2^(L+1)·f^L, credit per well
- Zinf ℨ
- 2.28 × 10⁻¹⁰⁶ s
- Local Planck time
- 2.89 × 10⁻⁹⁵ s
- Final well at
- 68,719,476,736 Tempos 2^L, from the big bang
- Harmonics
- 206,158,430,208 3·2^L, the Layer Count Law
- Law progeny
- 5,073.68 2^(L/3) × spin
Lineage
A genesis: it has no parent in the record.
1 child was played from its wells:
Novas 424 recorded · 1–100
| # | Nova | Own pulse | Scale S | Flips | Dilation | Wells before | Centre | When | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16891 | Genesis | — | — | — | — | — | — | detail → | |
| 16892 | Harmonic 1 · Toroidal Genesis StandardNova | 0 | 32,654 | 33,124 | ×1.000 | 0 | 128, 128 | detail → | |
| 16893 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 222, 142 | detail → | |
| 16894 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 86, 14 | detail → | |
| 16895 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 58, 226 | detail → | |
| 16896 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 170, 138 | detail → | |
| 16897 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 14, 226 | detail → | |
| 16898 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 250, 66 | detail → | |
| 16899 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 234, 146 | detail → | |
| 16900 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 54, 82 | detail → | |
| 16901 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 166, 158 | detail → | |
| 16902 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 230, 174 | detail → | |
| 16903 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 238, 206 | detail → | |
| 16904 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 66, 150 | detail → | |
| 16905 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 66, 102 | detail → | |
| 16906 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 194, 46 | detail → | |
| 16907 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 74, 98 | detail → | |
| 16908 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 62, 94 | detail → | |
| 16909 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 74, 138 | detail → | |
| 16910 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 22, 174 | detail → | |
| 16911 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 38, 66 | detail → | |
| 16912 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 58, 106 | detail → | |
| 16913 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 230, 222 | detail → | |
| 16914 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 82, 34 | detail → | |
| 16915 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 162, 210 | detail → | |
| 16916 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 10, 146 | detail → | |
| 16917 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 174, 130 | detail → | |
| 16918 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 214, 130 | detail → | |
| 16919 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 94, 78 | detail → | |
| 16920 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 242, 66 | detail → | |
| 16921 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 30, 54 | detail → | |
| 16922 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 182, 50 | detail → | |
| 16923 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 206, 166 | detail → | |
| 16924 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 206, 98 | detail → | |
| 16925 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 222, 254 | detail → | |
| 16926 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 26, 10 | detail → | |
| 16927 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 214, 10 | detail → | |
| 16928 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 214, 70 | detail → | |
| 16929 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 78, 122 | detail → | |
| 16930 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 58, 166 | detail → | |
| 16931 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 62, 62 | detail → | |
| 16932 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 66, 170 | detail → | |
| 16933 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 254, 138 | detail → | |
| 16934 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 226, 50 | detail → | |
| 16935 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 38, 114 | detail → | |
| 16936 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 26, 214 | detail → | |
| 16937 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 42, 102 | detail → | |
| 16938 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 214, 78 | detail → | |
| 16939 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 214, 230 | detail → | |
| 16940 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 58, 194 | detail → | |
| 16941 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 34, 210 | detail → | |
| 16942 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 94, 58 | detail → | |
| 16943 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 250, 150 | detail → | |
| 16944 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 174, 166 | detail → | |
| 16945 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 234, 122 | detail → | |
| 16946 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 58, 10 | detail → | |
| 16947 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 42, 142 | detail → | |
| 16948 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 186, 114 | detail → | |
| 16949 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 186, 130 | detail → | |
| 16950 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 198, 106 | detail → | |
| 16951 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 30, 150 | detail → | |
| 16952 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 26, 186 | detail → | |
| 16953 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 14, 34 | detail → | |
| 16954 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 62, 34 | detail → | |
| 16955 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 182, 122 | detail → | |
| 16956 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 246, 26 | detail → | |
| 16957 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 202, 214 | detail → | |
| 16958 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 2, 242 | detail → | |
| 16959 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 198, 126 | detail → | |
| 16960 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 250, 2 | detail → | |
| 16961 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 2, 78 | detail → | |
| 16962 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 254, 46 | detail → | |
| 16963 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 86, 238 | detail → | |
| 16964 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 26, 118 | detail → | |
| 16965 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 62, 158 | detail → | |
| 16966 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 90, 202 | detail → | |
| 16967 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 174, 46 | detail → | |
| 16968 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 190, 142 | detail → | |
| 16969 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 166, 54 | detail → | |
| 16970 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 190, 222 | detail → | |
| 16971 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 222, 210 | detail → | |
| 16972 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 46, 26 | detail → | |
| 16973 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 30, 198 | detail → | |
| 16974 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 66, 226 | detail → | |
| 16975 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 246, 106 | detail → | |
| 16976 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 70, 22 | detail → | |
| 16977 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 22, 54 | detail → | |
| 16978 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 198, 54 | detail → | |
| 16979 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 166, 98 | detail → | |
| 16980 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 218, 154 | detail → | |
| 16981 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 162, 134 | detail → | |
| 16982 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 90, 110 | detail → | |
| 16983 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 38, 34 | detail → | |
| 16984 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 82, 78 | detail → | |
| 16985 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 250, 14 | detail → | |
| 16986 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 226, 202 | detail → | |
| 16987 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 166, 62 | detail → | |
| 16988 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 194, 94 | detail → | |
| 16989 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 82, 194 | detail → | |
| 16990 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,757 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 238, 106 | detail → |
Finds
100 of 8,748 notable finds of 14,537: every merger, spin, final well, time crystal and state of the field, and Uncommon or rarer harmonic nodes and strings. Every one is in Time crystals, Harmonic nodes and Strings.
| Find | What | Own pulse | When |
|---|---|---|---|
| Wells merged | wells 84 and 86 merged · child a_f 0.685 | 25 | |
| Wells merged · | wells 127 and 310 merged · child a_f 0.686 | 26 | |
| Harmonic node Uncommon | depth 3, period 2, wells 361 + 363 + 366 | 26 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 361 + 363 + 366 | 27 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 353 + 354 + 357 | 27 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 354 + 358 + 357 | 27 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 354 + 358 + 357 | 27 | |
| Harmonic node Rare | depth 4, period 2, wells 354 + 358 + 353 + 357 | 27 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 357 + 358 + 354 | 27 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 357 + 358 + 354 | 27 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 361 + 363 + 366 | 27 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 363 + 366 + 361 | 27 | |
| Wells merged · | wells 125 and 311 merged · child a_f 0.686 | 27 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 353 + 354 + 357 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 357 + 358 + 353 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 354 + 358 + 357 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 353 + 358 + 357 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 354 + 357 + 358 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 354 + 358 + 357 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 357 + 358 + 354 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 354 + 358 + 357 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 353 + 357 + 358 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 361 + 366 + 363 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 361 + 363 + 366 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 361 + 363 + 366 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 361 + 363 + 366 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 361 + 363 + 366 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 361 + 363 + 366 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 361 + 363 + 366 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 363 + 366 + 361 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 361 + 363 + 366 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 361 + 366 + 363 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 361 + 366 + 363 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 353 + 358 + 357 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 357 + 358 + 353 | 28 | |
| Wells merged · | wells 129 and 364 merged · child a_f 0.686 | 28 | |
| Harmonic node Rare · | depth 4, period 2, wells 353 + 357 + 354 + 358 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 354 + 358 + 357 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 354 + 358 + 357 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 354 + 358 + 357 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 354 + 358 + 357 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 354 + 358 + 357 | 28 | |
| Harmonic node Rare · | depth 4, period 2, wells 354 + 358 + 353 + 357 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 354 + 358 + 357 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 353 + 354 + 357 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 353 + 357 + 358 | 28 | |
| Harmonic node Rare · | depth 4, period 2, wells 357 + 358 + 351 + 353 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 361 + 363 + 366 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 361 + 363 + 366 | 28 | |
| Harmonic node Rare · | depth 4, period 2, wells 357 + 358 + 351 + 353 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 361 + 363 + 366 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 361 + 363 + 366 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 353 + 357 + 358 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 353 + 357 + 358 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 361 + 363 + 366 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 357 + 358 + 353 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 361 + 366 + 363 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 353 + 354 + 358 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 361 + 366 + 363 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 353 + 357 + 358 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 361 + 366 + 363 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 361 + 363 + 366 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 361 + 363 + 366 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 361 + 363 + 366 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 357 + 353 | 29 | |
| Harmonic node Rare · | depth 4, period 2, wells 351 + 353 + 354 + 357 | 29 | |
| Harmonic node Rare · | depth 4, period 2, wells 351 + 354 + 357 + 358 | 29 | |
| Harmonic node Rare · | depth 4, period 2, wells 353 + 354 + 357 + 358 | 29 | |
| Harmonic node Rare · | depth 4, period 2, wells 351 + 354 + 357 + 358 | 29 | |
| Harmonic node Rare · | depth 4, period 2, wells 351 + 358 + 354 + 357 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 358 + 353 | 29 | |
| Wells merged · | wells 112 and 300 merged · child a_f 0.659 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 354 + 358 + 357 | 29 | |
| Harmonic node Rare · | depth 4, period 2, wells 351 + 358 + 354 + 357 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 353 + 354 + 358 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 353 + 354 + 358 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 354 + 358 + 357 | 29 | |
| Harmonic node Rare · | depth 4, period 2, wells 353 + 354 + 357 + 358 | 29 | |
| Harmonic node Rare · | depth 4, period 2, wells 353 + 354 + 351 + 357 | 29 | |
| Harmonic node Rare · | depth 4, period 2, wells 353 + 354 + 357 + 358 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 353 + 354 + 357 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 353 + 357 + 358 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 357 + 358 + 354 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 357 + 358 + 353 | 29 | |
| Harmonic node Rare · | depth 4, period 2, wells 353 + 354 + 357 + 358 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 353 + 357 + 358 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 353 + 357 + 358 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 353 + 357 + 358 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 353 + 357 + 358 | 29 | |
| Harmonic node Rare · | depth 4, period 2, wells 353 + 357 + 354 + 358 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 353 + 357 + 354 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 353 + 357 + 358 | 29 | |
| Harmonic node Rare · | depth 4, period 2, wells 354 + 358 + 353 + 357 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 353 + 358 | 29 | |
| Harmonic node Rare · | depth 4, period 2, wells 353 + 357 + 354 + 358 | 29 | |
| Harmonic node Rare · | depth 4, period 2, wells 353 + 354 + 351 + 357 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 358 + 353 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 353 + 358 | 29 | |
| Harmonic node Rare · | depth 4, period 2, wells 353 + 358 + 354 + 357 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 354 + 357 + 358 | 29 |