Data · a timeline of the earlier game
Timeline #1437 v5 genesis
Played by It's Me on versions one to four of the game, where a timeline ran climax after climax under settings that no longer exist in v5. 4,011 novas across 18 climaxes.
Settings of the old game
- Genesis mode
- v5
- Grid
- 128 resolution limit 500
- Pulse length
- 2
- Neighbour count
- —
- Collapse · fold · potential
- — · — · —
- Decay
- — rate —, from —
- Edge · containment
- — · —%
- Phase · field
- color · —
- Energy · tension
- 66.72M · 8,127 total · average
Novas 4,011 recorded, older than #1069314
▶Climax 29 novas
| # | Nova | Frame | Complexity | Energy | Tension | Centre | When | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1069313 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,311 | 16,384 | 8,129 | 58, 26 | detail → | |
| 1069312 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,311 | 16,384 | 8,129 | 106, 54 | detail → | |
| 1069311 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,311 | 16,384 | 8,129 | 117, 0 | detail → | |
| 1069310 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,311 | 16,384 | 8,129 | 122, 12 | detail → | |
| 1069309 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,311 | 16,384 | 8,129 | 125, 76 | detail → | |
| 1069308 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,311 | 16,384 | 8,129 | 17, 75 | detail → | |
| 1069307 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,311 | 16,384 | 8,129 | 36, 27 | detail → | |
| 1069306 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,311 | 16,384 | 8,129 | 107, 72 | detail → | |
| 1069305 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,311 | 16,384 | 8,129 | 42, 5 | detail → |
▶Climax 11 nova
| # | Nova | Frame | Complexity | Energy | Tension | Centre | When | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1069304 | Harmonic 1 · Toroidal Genesis StandardNova | 47 | 16,320 | 8,464 | 8,257 | 64, 64 | detail → |
▶Climax 01 nova
| # | Nova | Frame | Complexity | Energy | Tension | Centre | When | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1069303 | Genesis | 47 | 16,320 | 8,464 | 8,257 | — | detail → |