Data · a timeline of the earlier game
Timeline #1193 v5 genesis
Played by anonymous on versions one to four of the game, where a timeline ran climax after climax under settings that no longer exist in v5. 4,012 novas across 18 climaxes.
Settings of the old game
- Genesis mode
- v5
- Grid
- 128 resolution limit 500
- Pulse length
- 2
- Neighbour count
- —
- Collapse · fold · potential
- — · — · —
- Decay
- — rate —, from —
- Edge · containment
- — · —%
- Phase · field
- color · —
- Energy · tension
- 67.09M · 8,226 total · average
Novas 4,012 recorded, older than #338218
▶Climax 210 novas
| # | Nova | Frame | Complexity | Energy | Tension | Centre | When | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338217 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 255 | 16,322 | 16,384 | 8,232 | 106, 54 | detail → | |
| 338216 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 255 | 16,322 | 16,384 | 8,232 | 122, 12 | detail → | |
| 338215 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 255 | 16,322 | 16,384 | 8,232 | 125, 76 | detail → | |
| 338214 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 255 | 16,322 | 16,384 | 8,232 | 17, 75 | detail → | |
| 338213 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 255 | 16,322 | 16,384 | 8,232 | 112, 42 | detail → | |
| 338212 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 255 | 16,322 | 16,384 | 8,232 | 36, 27 | detail → | |
| 338211 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 255 | 16,322 | 16,384 | 8,232 | 107, 73 | detail → | |
| 338210 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 255 | 16,322 | 16,384 | 8,232 | 46, 2 | detail → | |
| 338209 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 255 | 16,322 | 16,384 | 8,232 | 42, 5 | detail → | |
| 338208 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 255 | 16,322 | 16,384 | 8,232 | 121, 108 | detail → |
▶Climax 11 nova
| # | Nova | Frame | Complexity | Energy | Tension | Centre | When | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338207 | Harmonic 1 · Toroidal Genesis StandardNova | 181 | 16,322 | 8,281 | 8,081 | 64, 64 | detail → |
▶Climax 01 nova
| # | Nova | Frame | Complexity | Energy | Tension | Centre | When | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338206 | Genesis | 181 | 16,322 | 8,281 | 8,081 | — | detail → |